Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 32 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 7 | 16 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 35 | 9 | 26 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 16 | 11 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 28 | -6 | 13 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | -14 | 11 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 46 | -36 | 6 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 33 | -25 | 5 |
Kommentarer