Samling
09:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 3 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 5 |
Kommentarer