Träningstider Gräs vt22
Tid | Plan | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
17.00-18.15 | 7manna | P2011 | F2012/13 | F2014/15 | P2012/13 | F2012/13 kl 16-17.30 | ||
Bplan S | F2010/11 | P2014 | P2011 | P2014 | P16 | |||
Bplan N | P2012/13 | P2015 | F2010/11 | P16 | ||||
18.15-19.30 | 7manna | P2010 | P2010 | |||||
Bplan S | P16 | P08/09 | P16 | P08/09 | ||||
Bplan N | F07/09 | F07/09 | ||||||
19.30-20.45 | Bplan | |||||||
17.00-18.30 | KG S | Europaliga | ||||||
KG N | ||||||||
19.00-20.30 | KG S | |||||||
KG N | ||||||||
16.00-17.30 | A-plan | |||||||
17.30-19.00 | A-plan | |||||||
19.00-20.30 |