Samling
09:00
Matchvärdar: Gustav, Felix & Jimmie
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Vänersborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 18 | 32 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 35 | 16 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 43 | 1 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 41 | 30 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 35 | -17 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 82 | -55 | 6 |
Kommentarer