Samling
07:45, Hallevi
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Vänersborg Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 0 | 96 | 12 | 84 | 42 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 28 | 23 | 31 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 59 | -16 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 30 | 8 | 20 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 42 | 47 | -5 | 19 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 54 | 51 | 3 | 18 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 50 | 71 | -21 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 70 | -34 | 13 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 63 | -42 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer