14. Pontus Andersson
 
				14. Pontus Andersson
| Position | Back | 
| Tidigare klubbar | Egen produkt, Vänersborgs IF | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 | 33 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 2020 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 2019 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 211 | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 32 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
                        