Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 19 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 34 | -9 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
Kommentarer