Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 20 | 21 | 24 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 43 | -38 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer