Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 24 | 24 | 41 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 27 | 23 | 36 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 36 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 36 | 27 | 9 | 34 | |
19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 29 | 12 | 33 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 35 | -2 | 29 | |
19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 42 | -6 | 29 | |
19 | 4 | 6 | 9 | 39 | 42 | -3 | 18 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 18 | |
19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 18 | |
19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 41 | -14 | 17 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 31 | 62 | -31 | 13 |
Kommentarer