Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 2 | 4 | 50 | 24 | 26 | 44 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 38 | 27 | 11 | 37 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 27 | 23 | 36 | |
20 | 10 | 6 | 4 | 46 | 30 | 16 | 36 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 22 | 14 | 36 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 36 | -1 | 32 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 44 | -8 | 29 | |
20 | 5 | 6 | 9 | 43 | 44 | -1 | 21 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 44 | -17 | 18 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 40 | -17 | 18 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 43 | -15 | 17 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 31 | 62 | -31 | 13 |
Kommentarer