Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 29 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 10 | 23 | 26 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 17 | 21 | 22 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 46 | -36 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 33 | -26 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer