Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Kommentarer