Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 4 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 64 | 20 | 44 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 24 | 47 | 34 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 27 | 25 | 28 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 23 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 | 11 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 55 | -33 | 8 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 23 | 59 | -36 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer