Samling
16:45
Matchnr: 200423051
Matchnr: 200423051
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 16 | 0 | 2 | 91 | 18 | 73 | 48 |
|
18 | 15 | 2 | 1 | 91 | 20 | 71 | 47 |
|
18 | 12 | 3 | 3 | 65 | 29 | 36 | 39 |
|
18 | 12 | 2 | 4 | 92 | 40 | 52 | 38 |
|
18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 33 | -1 | 28 |
|
18 | 7 | 0 | 11 | 49 | 60 | -11 | 21 |
|
18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 60 | 1 | 19 |
|
18 | 5 | 0 | 13 | 44 | 96 | -52 | 15 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 39 | 60 | -21 | 10 |
|
18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 159 | -148 | 0 |
Kommentarer