Trollhättans BoIS
Wargöns IK
Samling
17:30, samling HAllevi
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, DM P16 Länsförsäkringar Cup (f06-) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Kommentarer