Wargöns IK
Vänersborgs FK
Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 U15 Södra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Kommentarer